Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Ekim 2024 - Pazar | 10 Rebiulahir 1446 | 05:46 | 07:06 | 12:58 | 16:08 | 18:40 |
14 Ekim 2024 - Pazartesi | 11 Rebiulahir 1446 | 05:47 | 07:07 | 12:58 | 16:07 | 18:39 |
15 Ekim 2024 - Salı | 12 Rebiulahir 1446 | 05:48 | 07:08 | 12:57 | 16:06 | 18:37 |
16 Ekim 2024 - Çarşamba | 13 Rebiulahir 1446 | 05:49 | 07:08 | 12:57 | 16:05 | 18:36 |
17 Ekim 2024 - Perşembe | 14 Rebiulahir 1446 | 05:50 | 07:09 | 12:57 | 16:04 | 18:35 |
18 Ekim 2024 - Cuma | 15 Rebiulahir 1446 | 05:51 | 07:10 | 12:57 | 16:03 | 18:33 |
19 Ekim 2024 - Cumartesi | 16 Rebiulahir 1446 | 05:52 | 07:11 | 12:57 | 16:02 | 18:32 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin