Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Ekim 2024 - Pazar | 10 Rebiulahir 1446 | 05:52 | 07:17 | 13:05 | 16:10 | 18:43 |
14 Ekim 2024 - Pazartesi | 11 Rebiulahir 1446 | 05:53 | 07:18 | 13:05 | 16:09 | 18:42 |
15 Ekim 2024 - Salı | 12 Rebiulahir 1446 | 05:54 | 07:19 | 13:05 | 16:08 | 18:40 |
16 Ekim 2024 - Çarşamba | 13 Rebiulahir 1446 | 05:55 | 07:20 | 13:04 | 16:07 | 18:39 |
17 Ekim 2024 - Perşembe | 14 Rebiulahir 1446 | 05:56 | 07:21 | 13:04 | 16:05 | 18:37 |
18 Ekim 2024 - Cuma | 15 Rebiulahir 1446 | 05:57 | 07:22 | 13:04 | 16:04 | 18:36 |
19 Ekim 2024 - Cumartesi | 16 Rebiulahir 1446 | 05:58 | 07:24 | 13:04 | 16:03 | 18:34 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin