Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Ekim 2024 - Pazar | 10 Rebiulahir 1446 | 05:48 | 07:08 | 13:00 | 16:10 | 18:42 |
14 Ekim 2024 - Pazartesi | 11 Rebiulahir 1446 | 05:49 | 07:09 | 13:00 | 16:09 | 18:40 |
15 Ekim 2024 - Salı | 12 Rebiulahir 1446 | 05:50 | 07:10 | 12:59 | 16:07 | 18:39 |
16 Ekim 2024 - Çarşamba | 13 Rebiulahir 1446 | 05:51 | 07:11 | 12:59 | 16:06 | 18:37 |
17 Ekim 2024 - Perşembe | 14 Rebiulahir 1446 | 05:52 | 07:12 | 12:59 | 16:05 | 18:36 |
18 Ekim 2024 - Cuma | 15 Rebiulahir 1446 | 05:53 | 07:13 | 12:59 | 16:04 | 18:35 |
19 Ekim 2024 - Cumartesi | 16 Rebiulahir 1446 | 05:53 | 07:14 | 12:59 | 16:03 | 18:33 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin